Стоимость экскурсий зависит от курорта, типа (групповая или индивидуальная) и продолжительности. Актуальные цены на сезон 2025–2026.
Пхукет
| Экскурсия | Цена (групповая) |
|---|
| Пхи-Пхи + Майя Бэй | 1 500–2 500 ₿ |
| Симиланские острова | 2 500–3 500 ₿ |
| Залив Пханг Нга | 1 200–2 000 ₿ |
| 4 острова Краби | 1 500–2 000 ₿ |
| Обзорная по Пхукету | 800–1 500 ₿ |
Паттайя
| Экскурсия | Цена |
|---|
| Зоопарк Кхао Кхео | 800–1 200 ₿ |
| Ко Лан (паром + пляж) | 30–300 ₿ |
| Нонг Нуч | 500–800 ₿ |
| Храм Истины | 500 ₿ вход |
| Река Квай (2 дня) | 2 500–4 000 ₿ |
Бангкок
| Экскурсия | Цена |
|---|
| Большой дворец | 500 ₿ вход |
| Аюттайя с гидом | 1 500–2 500 ₿ |
| Плавучий рынок | 1 000–1 500 ₿ |
| Обзорная с гидом | 1 500–3 000 ₿ |
Как сэкономить
- Бронируйте онлайн на Klook или GetYourGuide — дешевле на 10–20% по сравнению с уличными агентствами
- Групповые экскурсии всегда дешевле индивидуальных в 3–5 раз
- Торгуйтесь в уличных турагентствах — цену можно сбить на 100–300 ₿
- Детям до 3–4 лет большинство экскурсий бесплатно, до 10 лет — скидка 30–50%