Какие фрукты есть в Таиланде по месяцам — сезонная таблица?
В Таиланде растёт более 70 видов фруктов. Часть доступна круглый год, но самые вкусные и дешёвые — в свой сезон.
Круглогодичные фрукты
- Банан (กล้วย) — от 20 ₿ за связку
- Папайя (มะละกอ) — от 20 ₿/кг
- Ананас (สับปะรด) — от 20–30 ₿ за штуку
- Арбуз (แตงโม) — от 20 ₿/кг
- Кокос (มะพร้าว) — от 20–40 ₿ за штуку
- Гуава (ฝรั่ง) — от 30 ₿/кг
Сезонные фрукты по месяцам
| Фрукт | Сезон | Цена в сезон |
|---|---|---|
| Манго (มะม่วง) | Апр — Июн | 30–60 ₿/кг |
| Дуриан (ทุเรียน) | Апр — Июн | 100–200 ₿/кг |
| Мангостин (มังคุด) | Май — Сен | 30–60 ₿/кг |
| Рамбутан (เงาะ) | Май — Сен | 20–50 ₿/кг |
| Личи (ลิ้นจี่) | Апр — Июн | 40–80 ₿/кг |
| Лонган (ลำไย) | Июн — Авг | 20–50 ₿/кг |
| Салак (สละ) | Июн — Авг | 40–80 ₿/кг |
| Помело (ส้มโอ) | Ноя — Фев | 30–60 ₿ за штуку |
| Тамаринд (มะขาม) | Дек — Мар | 40–80 ₿/кг |
| Питахайя (แก้วมังกร) | Июн — Ноя | 30–60 ₿/кг |
| Джекфрут (ขนุน) | Янв — Май | 20–40 ₿ за упаковку |
| Саподилла (ละมุด) | Сен — Дек | 30–60 ₿/кг |
Где покупать
Дешевле всего — на местных рынках и у придорожных продавцов. В туристических зонах цены выше в 2–3 раза. В супермаркетах (Makro, Big C) фрукты чистые и взвешенные, но дороже рынка. Нарезанные фрукты на улице — от 20 ₿ за пакет.
Тема:
Еда И Рестораны